Баланс клиентов (сумма)
318 400 ₽
Выставлено за месяц
642 900 ₽
Оплачено за месяц
598 100 ₽
93% от выставленного
Клиентов с долгом
2
на сумму 4 800 ₽
| № счёта / Дата | Клиент | За что | Сумма | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|
№ 2554 23.08.2026 |
ИП Алиев Н.М. | Отгрузка заказа FBS | 1 250 ₽ | Оплачен | |
№ 2553 23.08.2026 |
Слесарев Д.Ю. | Приёмка 3 000 шт | 64 600 ₽ | Ожидает оплаты | |
№ 2531 15.08.2026 |
Слесарев Д.Ю. | Хранение, август | 4 800 ₽ | Просрочен | |
№ 2521 10.08.2026 |
ООО «Кремли» | Сборка FBS, партия | 21 500 ₽ | Оплачен |
№ 2553 · Слесарев Д.Ю.
Ожидает№ 2531 · Слесарев Д.Ю.
Просрочен| Дата учёта | Документ | Тип услуги | Цена | Кол-во | Сумма | Клиент |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.08.2026 | Отгрузка FBS №2554 | Отгрузка заказа по FBS | 25 ₽ | 1 | 25 ₽ | ИП Алиев Н.М. |
| 23.08.2026 | Отгрузка FBS №2553 | Отгрузка заказа по FBS | 25 ₽ | 1 | 25 ₽ | ИП Алиев Н.М. |
| 20.08.2026 | Приёмка ЗПР-456 | Приёмка товара | 5 ₽ | 323 | 1 615 ₽ | Слесарев Д.Ю. |
| 14.08.2026 | Приёмка ЗПР-421 | Приёмка товара | 5 ₽ | 1 960 | 9 800 ₽ | ИП Алиев Н.М. |
История пополнений
| Дата | Клиент | Сумма | Внёс | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 22.08.2026 | ИП Алиев Н.М. | 50 000 ₽ | Нурулла А. | Оплата по счёту №2540 |
| 18.08.2026 | ООО «Кремли» | 30 000 ₽ | Марина Т. | Предоплата за август |
| 10.08.2026 | Слесарев Д.Ю. | 15 000 ₽ | Нурулла А. | — |
